| Awards of Helena Vondráčková |
![]() |
Awards national (Czechoslovakia/Czech Republic) |
| 1966 | Stříbrná Bratislavská lyra (The Silver Bratislava Lyre) | ... for the song Oh, baby, baby |
| 1966 | Bronzový klíč (The Bratislava Lyre in the category international) | ... for the song Oh, baby, baby |
| 1968 | Stříbrná Bratislavská lyra (The Silver Bratislava Lyre) | ... for the song To se nikdo nedoví |
| 1974 | Zlatá Bratislavská lyra (The Golden Bratislava Lyre) | ... for the song Malovaný džbánku |
| 1975 | Stříbrná Bratislavská lyra (The Silver Bratislava Lyre) | ... for the song Láska zůstává dál |
| 1982 | Stříbrná Bratislavská lyra v mezinárodní kategorii (The Silver Bratislava Lyre in the category international ) | ... for the song Sblížení |
| 1982 | Zlatá Děčínská kotva (The Golden Decin Anchor ) | ... for the song Tančit prý je krásné |
| 1982 | Merited Female Artist |
| 2001 | Nomination in the category „Female Singer of the Year 2000" - Academy of Pop Music | ... for the album Vodopád |
| 2001 | Woman of the Year, - Lady Pro 2001, 100 Best |
| 2002 | Female Singer of the Year 2001 - Academy of Pop Music | ... for the albums Vodopád and Helena 2002 |
| 2002 | Hall of Fame - Academy of Pop Music |
| 2002 | Hit of the Year 2001 | ... for the song Dlouhá noc |
| 2003 | Nomination in the category „Female Singer of the Year 2002" - Academy of Pop Music | ... for the album Helena 2002 |
Awards international |
| 1967 | Miss of the II Festival International Da Cançăo Popular, Rio de Janeiro | ... the song Vzdálený hlas |
| 1969 | De Gouden Boot, Festival Knokke, Belgique, The festival in Knokke |
| 1970 | Hitashi Award, The festival Yamaha in Japan | ... for the song Ostrovy pokladů |
| 1971 | Cerbul de argint, The international festival in Brasov | ... for the song Ostrovy pokladů |
| 1971 | Diploma Olympiade de la chanson, Festival international, Athen | ... for the song Mámin první bál |
| 1972 | Prix du public, Festival Coupe d`Europe, France |
| 1972 | Nagrada publika, Festival Split, Hrvatska |
| 1973 | Nagrada na komiteta za televizija i radio, Mezdunaroden festival Zlatnajat Orfej, Slncev brjag, Bulgaria | ... for the song Balada |
| 1976 | Halk ödülü diploma, 1.Müzik festival, Istanbul | ... for the song Až půjde déšť do trávy spát
|
| 1976 | Star of the year of Music Week |
| 1977 | Grand Prix I. Festiwalu Interwizji, Sopot, Polska | ... for the song Malovaný džbánku |
| 1985 | Ehrennadel der Liga der DDR |
| 2000 | Bursztynowy Słowik, Sopot, Polska |
Sold records according to the IFPI and record awards |
| 1967 | The Silver Record of Supraphon |
| 1968 | The Golden Record of Supraphon |
| 1969 | The Golden Record of Supraphon |
| 1970 | The Golden Record of Supraphon |
| 1971 | The Silver Record of Supraphon |
| 1985 | The Golden Record of Polygram |
| 1988 | The Golden Record of Supraphon | ... for the 1 milion sold records |
| 1993 | The Platinum Record of Supraphon | ... for 4,5 milions sold records ... Top selling female recording artist |
| 1994 | The Platinum Record | ... for 250 000 sold records of album Golden Kids |
| 2000 | The Golden Record | ... for 24 000 sold records of album Broadway album (Su 1993) |
| 2000 | The Golden Record | ... for 25 000 sold records of album Vánoce s Helenou (P 1995) |
| 2000 | The Golden Record | ... for 20 000 sold records of album Nevzdám se Hvězdám (P 1998) |
| 2000 | The Golden Record | ... for 15 000 sold records of album Zlatá Helena (UM 1999) |
| 2000 | The Golden Record | ... for 15 000 sold records of album Vodopád (UM 2000) |
| 2001 | The Platinum Record | ... for 30 000 sold records of album Vodopád (UM 2000) |
| 2001 | The Golden Record | ... for 15 000 sold records of album Helena 2002 (UM 2001) |
| 2001 | The Platinum Record | ... for 30 000 sold records of album Helena 2002 (UM 2001) |
| 2001 | The Golden Record | ... for 10 000 sold records of album Pohádky filmových princezen (Su 1997) |
| 2002 | Top selling female recording artist according to the IFPI of the year 2001 |
... Helena 2002 - 1st place ... Vodopád - 2nd place |
| 2002 | The Platinum Record | ... for sold records of album Platinová Helena (UM 2002) |
| 2002 | The Golden Book | ... for 25 000 sold books of Helena o sobě (a slavní o Heleně) |
| 2002 | The Platinum Book | ... for 35 000 sold books of Helena o sobě (a slavní o Heleně) |
| 2002 | The Golden Record | ... for 10 000 sold records of album Hvězdy na Žofíně (Su 2002) |
| 2003 | Top selling female recording artist according to the IFPI of the year 2002 |
... Platinová Helena - 1st place ... Zlatá Helena - 5th place |
| 2003 | Double Platinum Record | ... for 40 000 sold records of album Platinová Helena (UM 2002) |
| 2003 | The Platinum Record | ... for 20 000 sold records of album alba Hádej! (UM 2003) |
| 2003 | The Platinum Record | ... for sold records of album Šíleně smutná princezna (NeaNe 1992) |
| 2004 | Top selling female recording artist according to the IFPI of the year 2003 |
... Hádej! - 3rd place ... Platinová Helena - 5th place |
| 2004 | The Platinum Record | ... for 20 000 sold records of album Karel Gott & Helena Vondráčková - Live (Goja & UM 2003) |
| 2004 | The Golden Record | ... for sold records of album Rendez-Vous (UM 2004) |
| 2005 | Top selling female recording artist according to the IFPI of the year 2004 |
... Hádej! - 5th place |
| 2006 | The Platinum Record | ... ... for sold DVD Přelety (Su 2004) |
| 2007 | The Platinum Record | ... ... for sold CD Zastav se (...a poslouchej) (UM 2006) |
| 2007 | The Golden Record | ... for sold DVD Helena Gold (UM 2006) |
| 2007 | The Golden Record | ... for sold 4CD Zlatá kolekce (UM&Su 2005) |
| 2007 | The Diamond Record of Universal Music | ... for 0,5 milions sold records |
| 2007 | The Golden Record | ... for sold CD Těch pár dnů (Su 2007) |
Questionnaires of most popular artist |
| The Golden Nightingale | ... 1965 |
| The Silver Nightingale | ... 1967 ... 1971... 1974... 1975... 1977... 1979 ... 1981... 1984 |
| The Bronze Nightingale | ... 1966... 1968... 1969 ... 1972... 1973... 1976... 1978 ... 1980... 1982... 1983 |
| Czech Nightingale - Silver | ... 2001... 2002... 2003 |
| Czech Nightingale - Bronze | ... 1996... 1997 ... 2000... 2004... 2005... 2006 |
| Týtý - 2nd place | ... 1995... 1996 ... 2000... 2001... 2002... 2003... 2006 |
| Týtý - 3rd place | ... 1994... 1997... 1998... 1999 ... 2004... 2005 |