| Auszeichnungen von Helena Vondrįčkovį |
![]() |
Nationale Auszeichnungen (Tschechoslowakei/Tschechische Republik) |
| 1966 | Stųķbrnį Bratislavskį lyra (Die Silberne Bratislava Lyra) | ... für das Lied Oh, baby, baby |
| 1966 | Bronzovż klķč (Die Bratislava Lyra in der internationalen Kategorie) | ... für das Lied Oh, baby, baby |
| 1968 | Stųķbrnį Bratislavskį lyra (Die Silberne Bratislava Lyra) | ... für das Lied To se nikdo nedovķ |
| 1974 | Zlatį Bratislavskį lyra (Die Goldene Bratislava Lyra) | ... für das Lied Malovanż dbįnku |
| 1975 | Stųķbrnį Bratislavskį lyra (Die Silberne Bratislava Lyra) | ... für das Lied Lįska złstįvį dįl |
| 1982 | Stųķbrnį Bratislavskį lyra v mezinįrodnķ kategorii (Die Silberne Bratislava Lyra in der internationalen Kategorie) | ... für das Lied Sblķenķ |
| 1982 | Zlatį Dģčķnskį kotva (Der Goldene Decin Anker) | ... für das Lied Tančit prż je krįsné |
| 1982 | Verdiente Künstlerin |
| 2001 | Nominierung in der Kategorie Sängerin des Jahres 2000" - Akademie für Popmusic | ... für das Album Vodopįd |
| 2001 | Die Frau des Jahres - Lady Pro 2001, Die 100 Besten |
| 2002 | "Sängerin des Jahres 2001" - Akademie für Popmusic | ... für die Alben Vodopįd und Helena 2002 |
| 2002 | Die Halle des Ruhmes - Akademie für Popmusic |
| 2002 | Hit des Jahres 2001 | ... für das Lied Dlouhį noc |
| 2003 | Nominierung in der Kategorie Sängerin des Jahres 2002 - Akademie für Popmusic | ... für das Album Helena 2002 |
Internationale Auszeichnungen |
| 1967 | Miss of the II Festival International Da Canēćo Popular, Rio de Janeiro | ... das Lied Vzdįlenż hlas |
| 1969 | De Gouden Boot, Festival Knokke, Belgique |
| 1970 | Hitashi Award, The festival Yamaha in Japan | ... für das Lied Ostrovy pokladł |
| 1971 | Cerbul de argint, The international festival in Brasov | ... für das Lied Ostrovy pokladł |
| 1971 | Diploma Olympiade de la chanson, Festival international, Athen | ... für das Lied Mįmin prvnķ bįl |
| 1972 | Prix du public, Festival Coupe d`Europe, France |
| 1972 | Nagrada publika, Festival Split, Hrvatska |
| 1973 | Nagrada na komiteta za televizija i radio, Mezdunaroden festival Zlatnajat Orfej, Slncev brjag, Bulgaria | ... für das Lied Balada |
| 1976 | Halk ödülü diploma, 1.Müzik festival, Istanbul | ... für das Lied A płjde dé do trįvy spįt
|
| 1976 | Star of the year of Music Week |
| 1977 | Grand Prix I. Festiwalu Interwizji, Sopot, Polska | ... für das Lied Malovanż dbįnku |
| 1985 | Ehrennadel der Liga der DDR |
| 2000 | Bursztynowy S³owik, Sopot, Polska |
verkaufte Tonträger gemäß IFPI und Albumauszeichnungen |
| 1967 | Die Silberne Platte von Supraphon |
| 1968 | Die Goldene Platte von Supraphon |
| 1969 | Die Goldene Platte von Supraphon |
| 1970 | Die Goldene Platte von Supraphon |
| 1971 | Die Silberne Platte von Supraphon |
| 1985 | Die Goldene Platte von Polygram |
| 1988 | Die Goldene Platte von Supraphon | ... für 1 000 000 verkaufte Tonträger LP und MC |
| 1993 | Die Platin-Platte von Supraphon | ... für 4 500 000 verkaufte Tonträger ... Sängerin mit den meistverkauften Tonträgern |
| 1994 | Die Platin-Platte | ... für 250 000 verkaufte Tonträger Golden Kids |
| 2000 | Die Goldene Platte | ... für 24 000 verkaufte Tonträger Broadway album (Su 1993) |
| 2000 | Die Goldene Platte | ... für 25 000 verkaufte Tonträger Vįnoce s Helenou (P 1995) |
| 2000 | Die Goldene Platte | ... für 20 000 verkaufte Tonträger Nevzdįm se Hvģzdįm (P 1998) |
| 2000 | Die Goldene Platte | ... für 15 000 verkaufte Tonträger Zlatį Helena (UM 1999) |
| 2000 | Die Goldene Platte | ... für 15 000 verkaufte Tonträger Vodopįd (UM 2000) |
| 2001 | Die Platin-Platte | ... für 30 000 verkaufte Tonträger Vodopįd (UM 2000) |
| 2001 | Die Goldene Platte | ... für 15 000 verkaufte Tonträger Helena 2002 (UM 2001) |
| 2001 | Die Platin-Platte | ... für 30 000 verkaufte Tonträger Helena 2002 (UM 2001) |
| 2001 | Die Goldene Platte | ... für 10 000 verkaufte Tonträger Pohįdky filmovżch princezen (Su 1997) |
| 2002 | Sängerin mit den meistverkauften Tonträgern 2001 gemäß IFPI |
... Helena 2002 - 1. Platz ... Vodopįd - 2. Platz |
| 2002 | Die Platin-Platte | ... für verkaufte Tonträger Platinovį Helena (UM 2002) |
| 2002 | Das Goldene Buch | ... für 25 000 verkaufte Exemplare des Buches Helena o sobģ (a slavnķ o Helenģ) |
| 2002 | Das Platin-Buch | ... für 35 000 verkaufte Exemplare des Buches Helena o sobģ (a slavnķ o Helenģ) |
| 2002 | Die Goldene Platte | ... für 10 000 verkaufte Tonträger Hvģzdy na ofķnģ (Su 2002) |
| 2003 | Sängerin mit den meistverkauften Tonträgern 2002 gemäß IFPI |
... Platinovį Helena - 1. Platz ... Zlatį Helena - 5. Platz |
| 2003 | Die Doppel Platin-Platte | ... für 40 000 verkaufte Tonträger Platinovį Helena (UM 2002) |
| 2003 | Die Platin-Platte | ... für 20 000 verkaufte Tonträger Hįdej! (UM 2003) |
| 2003 | Die Platin-Platte | ... für verkaufte Tonträger ķlenģ smutnį princezna (NeaNe 1992) |
| 2004 | Sängerin mit den meistverkauften Tonträgern 2003 gemäß IFPI |
... Hįdej! - 3. Platz ... Platinovį Helena - 5. Platz |
| 2004 | Die Platin-Platte | ... für 20 000 verkaufte Tonträger Karel Gott & Helena Vondrįčkovį - Live (Goja & UM 2003) |
| 2004 | Die Goldene Platte | ... für das Album Rendez-Vous (UM 2004) |
| 2005 | Sängerin mit den meistverkauften Tonträgern 2004 gemäß IFPI |
... Hįdej! - 5. Platz |
| 2006 | Die Platin-Platte | ... ... für die DVD Pųelety (Su 2004) |
| 2007 | Die Platin-Platte | ... ... für die CD Zastav se (...a poslouchej) (UM 2006) |
| 2007 | Die Goldene Platte | ... für die DVD Helena Gold (UM 2006) |
| 2007 | Die Goldene Platte | ... für die 4CD Zlatį kolekce (UM&Su 2005) |
| 2007 | Die Diamant-Platte von Universal Music | ... für 500 000 verkaufte Tonträger |
| 2007 | Die Goldene Platte | ... für die CD Tģch pįr dnł (Su 2007) |
Umfragen der Popularität |
| Die Goldene Nachtigall | ... 1965 |
| Die Silberne Nachtigall | ... 1967 ... 1971... 1974... 1975... 1977... 1979 ... 1981... 1984 |
| Die Bronzene Nachtigall | ... 1966... 1968... 1969 ... 1972... 1973... 1976... 1978 ... 1980... 1982... 1983 |
| Die Tschechische Nachtigall - Silber | ... 2001... 2002... 2003 |
| Die Tschechische Nachtigall - Bronze | ... 1996... 1997 ... 2000... 2004... 2005... 2006 |
| Tżtż - 2. Platz | ... 1995... 1996 ... 2000... 2001... 2002... 2003... 2006 |
| Tżtż - 3. Platz | ... 1994... 1997... 1998... 1999 ... 2004... 2005 |