| Награды Гелены Вондрачковой |
![]() |
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ |
| 1966 | «Серебряная Братиславская лира» | ... Oh, baby, baby «О, малыш, малыш» |
| 1966 | «Бронзовый ключ» - международная награда на «Братиславской лире» | ... Oh, baby, baby «О, малыш, малыш» |
| 1968 | «Серебряная Братиславская лира» | ... To se nikdo nedoví («Об этом никто не догадается») |
| 1974 | «Золотая Братиславская лира» | ... Malovaný džbánku («Расписной кувшин») |
| 1975 | «Серебряная Братиславская лира» | ... Láska zůstává dál («Любовь остаётся») |
| 1982 | «Серебряная Братиславская лира» в международной категории | ... Sblížení («Сближение») |
| 1982 | «Золотой Дечинский якорь» | ... Tančit prý je krásné («Танцевать прекрасно») |
| 1982 | Заслуженная артистка |
| 2001 | Номинация в категории «Певица года 2000» – Академия популярной музыки | ... за альбом Vodopad («Водопад») |
| 2001 | Женщина года - «Леди Про 2001» , «Сто лучших» |
| 2002 | «Певица года 2001» - Академия популярной музыки | ... за альбомы Vodopad («Водопад») и Helena 2002 («Гелена 2002») |
| 2002 | Зал славы - Академия популярной музыки |
| 2002 | «Хит года 2001» | ... Dlouhá noc («Длинная ночь») |
| 2003 | Номинация в категории «Певица года 2002» - Академия популярной музыки | ... za album Helena 2002 («Гелена 2002») |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАГРАДЫ |
| 1967 | «Мисс» фестиваля «Золотой петух», Рио-де-Жанейро | ... Vzdálený hlas («Отдаленный голос») |
| 1969 | «Золотой корабль», фестиваль Кнокке |
| 1970 | Приз «Хитачи», фестиваль «Ямаха» в Японии | ... Ostrovy pokladů («Острова сокровищ») |
| 1971 | «Серебряный олень», фестиваль в Брашове | ... Ostrovy pokladů («Острова сокровищ») |
| 1972 | Приз зрительских симпатий, фестиваль Ку д'Эроп |
| 1972 | Приз зрительских симпатий, фестиваль в Сплите |
| 1973 | Приз телевизионного фестиваля «Золотой орфей» |
| 1976 | 3-е место и Приз зрительских симпaтий, фестиваль в Стамбуле | ... Až půjde déšť do trávy spát («Когда дождь уснет в траве»)
|
| 1976 | «Звезда года», журнал «Мьюзик Уик» |
| 1977 | Гран-при 1-го фестиваля Интервидения в Сопоте | ... Malovaný džbánku («Расписной кувшин») |
| 1985 | «Почетная игла» Лиги дружбы между народами (ГДР) |
| 2000 | «Янтарный соловей», фестиваль в Сопоте |
ПРОДАЖА НОСИТЕЛЕЙ ПО РЕЙТИНГУ IFPI (МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ) |
| 1967 | «Серебряный диск» фирмы «Супрафон» |
| 1968 | «Золотой диск» фирмы «Супрафон» |
| 1969 | «Золотой диск» фирмы «Супрафон» |
| 1970 | «Золотой диск» фирмы «Супрафон» |
| 1971 | «Серебряный диск» фирмы «Супрафон» |
| 1985 | «Золотой диск» фирмы «Полигрэм» |
| 1988 | «Золотой диск» фирмы «Супрафон» | ... за миллион проданных пластинок и кассет |
| 1993 | «Платиновый диск» фирмы «Супрафон» | ... за 4,5 миллиона проданных носителей ... самая продаваемая певица |
| 1994 | «Платиновый диск» | ... за 250 тысяч проданных носителей Golden Kids («Золотые дети») |
| 2000 | «Золотой диск» | ... за 24 тысячи проданных носителей альбома Broadway album («Бродвейский альбом») («Супрафон» 1993) |
| 2000 | «Золотой диск» | ... за 25 тысяч проданных носителей альбома Vánoce s Helenou («Рождество с Геленой») («Полигрэм» 1995) |
| 2000 | «Золотой диск» | ... за 20 тысяч проданных носителей альбома Nevzdám se Hvězdám («Не поддамся звездам» («Полигрэм» 1998) |
| 2000 | «Золотой диск» | ... за 15 тысяч проданных носителей альбома Zlatá Helena («Гелена Золотая») («Юниверсал мьюзик» 1999) |
| 2000 | «Золотой диск» | ... за 15 тысяч проданных носителей альбома Vodopad («Водопад») («Юниверсал мьюзик» 2000) |
| 2001 | «Платиновый диск» | ... за 30 тысяч проданных носителей альбома Vodopad («Водопад»)
(«Юниверсал мьюзик» 2000) |
| 2001 | «Золотой диск» | ... за 15 тысяч проданных носителей альбома Helena 2002 («Гелена 2002») («Юниверсал мьюзик» 2001) |
| 2001 | «Платиновый диск» | ... за 30 тысяч проданных носителей альбома Helena 2002 («Гелена 2002») («Юниверсал мьюзик» 2001) |
| 2001 | «Золотой диск» | ... за 10 тысяч проданных носителей альбома Pohádky filmových princezen («Сказки принцесс из кинофильмов»)
(«Супрафон» 1997) |
| 2002 | Самая продаваемая певица 2001 года по рейтингу IFPI (Международная организация музыкальной индустрии) |
... Helena 2002 («Гелена 2002») - 1 место ... Vodopad («Водопад») - 2 место |
| 2002 | «Платиновый диск» | ... за продажу альбома Platinová Helena («Гелена Платиновая») («Юниверсал мьюзик» 2002) |
| 2002 | «Золотая книга» | ... за 25 тысяч проданных экземпляров книги Helena o sobě a slavní o Heleně («Гелена о себе и знаменитости о Гелене» ) |
| 2002 | «Платиновый диск» | ... за 35 тысяч проданных экземпляров книги Helena o sobě a slavní o Heleně («Гелена о себе и знаменитости о Гелене» ) |
| 2002 | «Золотой диск» | ... за 10 тысяч проданных носителей альбома Hvězdy na Žofíně («Звезды на Жофине») («Супрафон» 2002) |
| 2003 | Самая продаваемая певица 2002 года по рейтингу IFPI (Международная организация музыкальной индустрии) |
... Platinová Helena («Гелена Платиновая») - 1 место ... Zlatá Helena («Гелена Золотая») - 5 место |
| 2003 | «Двойной платиновый диск» | ... за 40 тысяч проданных носителей альбома Platinová Helena («Гелена Платиновая») («Юниверсал мьюзик» 2002) |
| 2003 | «Платиновый диск» | ... за 20 тысяч проданных носителей альбома Hádej! («Угадай») («Юниверсал мьюзик» 2003) |
| 2003 | «Платиновый диск» | ... за продажу альбома Šíleně smutná princezna («Безумно грустная принцесса») («НеаНе» 1992) |
| 2004 | Самая продаваемая певица 2003 года по рейтингу IFPI (Международная организация музыкальной индустрии) |
... Hádej! («Угадай!») - 3 место, ... Platinová Helena («Гелена Платиновая») - 5 место |
| 2004 | «Платиновый диск» | ... за 20 тысяч проданных носителей альбома Karel Gott & Helena Vondráčková - Live («Карел Готт и Гелена Вондрачкова – Live» )(«Гойя» и «Юниверсал мьюзик» 2003) |
| 2004 | «Золотой диск» | ... за продажу альбома Rendez-Vous («Рандеву») («Юниверсал мьюзик» 2004) |
| 2005 | Самая продаваемая певица 2004 года по рейтингу IFPI (Международная организация музыкальной индустрии) |
... Hádej! («Угадай!») - 5 место |
| 2006 | «Платиновый диск» | ... за продажу DVD Přelety («Супрафон» 2004) |
| 2007 | «Платиновый диск» | ... за продажу CD Zastav se (...a poslouchej) («Юниверсал мьюзик» 2006) |
| 2007 | «Золотой диск» | ... за продажу DVD Helena Gold («Юниверсал мьюзик» 2006) |
| 2007 | «Золотой диск» | ... за продажу 4CD Zlatá kolekce («Юниверсал мьюзик&Супрафон» 2005) |
| 2007 | «Бриллиантовый диск» фирмы «Юниверсал мьюзик» | ... за 0,5 миллиона проданных носителей |
| 2007 | «Золотой диск» | ... за продажу CD Těch pár dnů («Супрафон» 2007) |
АНКЕТЫ ПОПУЛЯРНОСТИ |
| «Золотой соловей» | ... 1965 |
| «Серебряный соловей» | ... 1967 ... 1971... 1974... 1975... 1977... 1979 ... 1981... 1984 |
| «Бронзовый соловей» | ... 1966... 1968... 1969 ... 1972... 1973... 1976... 1978 ... 1980... 1982... 1983 |
| «Чешский соловей» - серебряный | ... 2001... 2002... 2003 |
| «Чешский соловей» - бронзовый | ... 1996... 1997 ... 2000... 2004... 2005... 2006 |
| «Тити» - второе место | ... 1995... 1996 ... 2000... 2001... 2002... 2003... 2006 |
| «Тити» - третье место | ... 1994... 1997... 1998... 1999 ... 2004... 2005 |